產品規格:55*15*42
產品型號:JX-JC01
上架時間:2022-01-23 18:21:11
產品描述:2022年消防檢測設備報價清單|最新維保工具設備價格濟信消防為您提供全套的消防檢測維保工具,本設備根據2022年最新消防應急管理部規定配備,完全符合國家標準,可···
2022年消防檢測設備報價清單|最新維保工具設備價格
濟信消防為您提供全套的消防檢測維保工具,本設備根據2022年最新消防應急管理部規定配備,完全符合國家標準,可根據客戶需求送至各省市計量院進行檢測,也可以送至三方計量機構出具校準證書等。
為提高我公司設備質量,我公司不斷對現有的設備進行更新迭代,打到使用最優狀態,同時公司根據相關標準自研發多種設備,其中包括消火栓測壓接頭,末端試水裝置、細水霧試水裝置、感煙探測器功能實驗器、感溫探測器功能實驗器、紅紫外火焰探測器功能實驗器、火焰探測器濾光片、以及微電腦壓力計等多個設備。
2022年消防檢測設備報價清單如下
序號 | 設備名稱 | 單位 | 配備數量 | 備注 |
1 | 秒表 | 個 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 卷尺 | 把 | 2 | 量程不小于30m;精度:1mm; |
3 | 卷尺 | 把 | 2 | 量程不小于5m;精度:1mm; |
4 | 游標卡尺 | 個 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
5 | 鋼直尺 | 個 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
6 | 直角尺 | 個 | 3 | 主要用于對消防軟管卷盤的檢查 |
7 | 電子秤 | 個 | 1 | 量程不小于30kg |
8 | 測力計 | 個 | 1 | 量程:50N∽500N;精度:±0.5% |
9 | 強光手電 | 個 | 4 | 警用充電式,LED冷光源 |
10 | 激光測距儀 | 個 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
11 | 數字照度計 | 個 | 3 | 量程不小于2000Lx;精度:±5% |
12 | 數字聲級計 | 個 | 3 | 量程:30dB∽130dB;精度:1.5dB |
13 | 數字風速計 | 個 | 3 | 量程:0m/s∽45m/s;精度:±3% |
14 | 數字微壓計 | 個 | 1 | 量程:0Pa∽3000Pa;精度:±3%,具有清零功能,并配有檢測軟管 |
15 | 數字溫濕度計 | 個 | 1 | 用于環境溫濕度檢測 |
16 | 超聲波流量計 | 個 | 1 | 測量管徑范圍:0mm∽300mm;精度:±1% |
17 | 數字坡度儀 | 個 | 1 | 量程:0°∽±90°;精度:±0.1° |
18 | 垂直度測定儀 | 個 | 1 | 量程:0mm∽500mm;精度:±0.2μm |
19 | 消火栓測壓接頭 | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa∽1.6MPa;精度:1.6級 |
20 | 噴水末端試水接頭 | 套 | 3 | 壓力表量程:0MPa∽0.6MPa;精度:1.6級 |
21 | 接地電阻測量儀 | 個 | 2 | 量程:0Ω∽1000Ω;精度:±2% |
22 | 絕緣電阻測量儀 | 個 | 2 | 量程:1MΩ∽2000MΩ;精度:±2% |
23 | 數字萬用表 | 個 | 3 | 可測量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24 | 感煙探測器功能試驗器 | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內置電源線,連續工作時間不低于2h |
25 | 感溫探測器功能試驗器 | 個 | 3 | 檢測桿高度不小于2.5m,內置電源線;連續工作時間不低于2h |
26 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 套 | 1 | 減光值分別為0.4dB和10.0dB各一片:具備手持功能 |
27 | 火焰探測器功能試驗器 | 套 | 1 | 紅外線波長大于或等于850nm,紫外線波長小于或等于280nm。檢測桿高度不小于2.5m |
28 | 漏電電流檢測儀 | 個 | 1 | 量程:0A∽2A;精度:0.1mA |
29 | 便攜式可燃氣體檢測儀 | 個 | 1 | 可檢測一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃氣體濃度 |
30 | 數字壓力表 | 個 | 1 | 量程:0MPa∽20MPa;精度0.4級;具有清零功能 |
31 | 細水霧末端試水裝置 | 套 | 1 | 壓力表量程:0MPa∽20MPa;精度:0.4級 |
32 | 箱子 | 個 | 4 | 消防檢測設備專用工具箱 |
聯系人:王經理
手機:15140105336
電話:4008-527-119
郵箱:3458369570@qq.com
地址:遼寧省沈陽市沈北新區沈北路32號